Все для инженерных сетей:
· Теплоснабжение
· Водоснабжение
· Водоотведение
Все для инженерных сетей:
· Теплоснабжение
· Водоснабжение
· Водоотведение
(3462) 55-55-88
e-mail: 55-55-88@mail.ru
г. Сургут, ул. Сосновая, 6 (База Технострой)
[ Смотреть на карте ]
Подвижные и неподвижные стальные: тавровые, хомутовые. Изготавливаются по ОСТ 36-146-88, устанавливаются на трубах из углеродистой или низколегированной стали с диаметром от 18 до 1420 мм. Условия эксплуатации: рабочее давление передаваемой среды до 10 МПа, температура среды от 0 до +450ºC, температура воздуха до — 70ºC.
* Трубоэлементы ППУ НЩО подразделяются на два типа:
Тип 1 – стандартные; Тип 2 – усиленные (с усиленным теплоизолирующим слоем для регионов с холодным климатом);
Характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Наружный диаметр переходов | от 32 до 1420 мм | ГОСТ 30732-2006 |
Минимальная толщина оболочки | 0,55 мм | ГОСТ 30732-2006 |
Толщина ППУ | от 25 до 90 мм | В зависимости от региона |
Плотность ППУ | 60 кг/м3 | ГОСТ 30732-2006 |
Прочность при сжатии | 0,3 мПа | при 10%-ной деформации в радиальном направлении |
Теплопроводность (не более) | 0,033 Вт/м°С | при средней температуре 50 °С |
Трубоэлемент ППУ НЩО выпускается в соответствии с ОСТ 36-146-88
Трубоэлементы ППУ НЩО и иные изделия имеют маркировку, содержащую: - условное обозначение изделия; - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - номер партии; - дату изготовления.
Трубоэлементы ППУ НЩО ТД "Магистраль Сургут" в защитной оболочке при нормальных условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека
НЩО ПЭ или ОЦ - Неподвижная щитовая опора в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке
* Цены ориентировочные, точная стоимость каждого заказа рассчитывается индивидуально
* Способы оплаты: наличные, банковский перевод, оплата картой
Наименование | Цена от | Примечание |
---|---|---|
НЩО ППУ ОЦ 57/140 мм | 2 658 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ ПЭ 57/125 мм теплоизоляция | 8 265 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-I 57-125 | 8 265 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
Изоляция НЩО ППУ-ПЭ тип-I 76-140 мм | 9 471 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 57-140 мм | 9 592 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
Изоляция НЩО ППУ-ПЭ тип-I 89-160 мм | 10 372 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 76-160 мм | 10 910 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-I 108-180 мм | 11 495 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 89-180 мм | 12 029 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
Изоляция НЩО ППУ-ПЭ тип-II 108-200 мм | 12 428 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-I 159-250 мм | 14 845 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 159-280 мм | 17 500 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-I 219-315 мм | 24 389 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 219-355 мм | 28 437 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-I 273-400 мм | 29 737 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 273-450 мм | 36 495 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-I 325-450 мм | 42 638 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
НЩО ППУ-ПЭ тип-II 325-500 мм | 50 021 РУБ | Цена ориентировочная. Индивидуальный расчет |
* Постоянные складские запасы трубоэлементов ППУ НЩО в наличии на складе ТД "Магистраль Сургут".
Самовывоз со склада. Оперативная загрузка
Доставка трубоэлементов ППУ НЩО транспортной компанией по ХМАО и ЯНАО: Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард и др.
Доставка и отгрузка по городу Сургут: бесплатно
* Для расчета доставки в ваш регион оставьте заявку на сайте.